Clasificación del club "GENT DE FOIOS"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
297 | 253 | CEBRIAN HERRERO GEMMA | 00:50:01 | SENIOR FEME | NO |
126 | 228 | MARIN SALCEDO CESAR | 00:34:11 | SENIOR MASC | NO |
113 | 234 | CAMBRONERO CARRION JOSE L. | 00:33:32 | SENIOR MASC | NO |
112 | 148 | CORREDOR SAURI FRANCISCO JOSE | 00:33:29 | VETERANO A MASC | NO |
37 | 226 | CHICANO MUÑOZ ANDRÉS | 00:29:24 | SENIOR MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>